
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1X | 2X | 3X | 4X | 5X | ||
| 6X | 7X | 8X | 968€ | 10X | 11X | 12X |
| 13X | 1486€ | 1561€ | 16106€ | 17226€ | 18226€ | 19173€ |
| 20173€ | 21173€ | 2280€ | 2361€ | 2480€ | 2568€ | 2661€ |
| 2761€ | 2861€ | 2961€ | 3086€ |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1X | 2X | 3X | ||||
| 4X | 5X | 6X | 7X | 8X | 9X | 1093€ |
| 11X | 12X | 1399€ | 1499€ | 1599€ | 16106€ | 1793€ |
| 1893€ | 1999€ | 2099€ | 2199€ | 2299€ | 23125€ | 2493€ |
| 2593€ | 2699€ | 2799€ | 2899€ | 2999€ | 30X | 3193€ |
Approximate prices for two adults in a double room
Validity: September 13, 2010 to September 15, 2010